Шланги тозакунии канализатсия
Тавсифи мухтасар:
АРИЗАИ АСОСӢ:Тозакунии оби ҷӯшон ва партовҳои канализатсия бо фишори баланд ва кори вазнин.
ДИАПАЗИ ҲАРОРАТ:-30°C / +80°C
ҚУБИ ДОХИЛӢ:SBR, сиёҳ, ҳамвор
ТАҚВИМ:Бофтаи бофтаи арамидии баландшиддат
МУҚОВА:SBR/NR, резини синтетикии сиёҳ ва ҳамвор бо муқовимати баланди фарсудашавӣ, озон ва обу ҳаво (ранги резинӣ ва рӯйпӯши рӯи онро мувофиқи дархости муштарӣ танзим кардан мумкин аст)
| ID | Ғафсии девор | ОД | MAX WP | Минимум BP | Ҳадди ақал BR | ВАЗН | |||||
| тире | DN | дюйм | mm | mm | бар | psi | бар | psi | mm | кг/м | |
| -8 | 13 | 1/2 дюйм | 6.3 | ±0.5 | 25.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 70 | 0.45 |
| -12 | 19 | 3/4 дюйм | 6.3 | ±0.5 | 31.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 90 | 0.61 |
| -16 | 25 | 1 дюйм | 7.2 | ±0.5 | 39.3 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 100 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1-1/4 дюйм | 7.8 | ±0.5 | 47.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 130 | 1.12 |







