Шланги обпошӣ
Тавсифи мухтасар:
АРИЗАИ АСОСӢ:Шланги фишори хеле баланд барои системаи обкашӣ ва ҷорикунии об.
ДИАПАЗИ ҲАРОРАТ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
ҚУБИ ДОХИЛӢ:Резинаи синтетикӣ.
ТАҚВИМ:Чор спиралии пӯлоди баландшиддат.
МУҚОВА:Резинаи синтетикӣ бо муқовимати баланди абразивӣ, озон ва обу ҳаво (ранги резинӣ ва сатҳи он мувофиқи дархости муштарӣ танзим карда мешавад)
Хусусиятҳои иловагӣ:Рӯйпӯши UHMWPE ба таври шадид ба фарсудашавӣ тобовар – Ҳарорати баланд (то 200°C) - Ҳарорати паст (то -50°C) - Ба оташ тобовар (тасдиқи MSHA)
| ID | АСТО | ОД | MAX WP | Минимум BP | Ҳадди ақал BR | ВАЗН | ||||||
| тире | DN | дюйм | mm | дюйм | mm | дюйм | бар | psi | бар | psi | mm | кг/м |
| -4 | 6 | 1/4 дюйм | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8 дюйм | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2 дюйм | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | Соли 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4 дюйм | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | Соли 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1 дюйм | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |




